2018年度学術貢献認定施設一覧
認定期間:2019~2024年 更新申請年度:2023年
| 認定番号 | 施設名(新規) |
|---|---|
| 00001 | IVFなんばクリニック |
| 00002 | 京野アートクリニック |
| 00003 | 医療法人社団高邦会 高木病院 |
| 00004 | 医療法人三慧会IVF大阪クリニック |
| 00005 | 大分大学医学部 |
| 00006 | 慶應義塾大学 |
| 00007 | 自治医科大学 |
| 00008 | 加藤レディスクリニック |
| 00009 | 医療法人社団徐クリニック |
| 00010 | 広島HARTクリニック |
| 00011 | ミオ・ファティリティ・クリニック |
| 00012 | 山下レディースクリニック |
| 00013 | 関西医科大学産科婦人科学講座 |
| 00014 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 |
| 00015 | セントマザー産婦人科医院 |
| 00016 | 医療法人愛弘会 横田マタニティーホスピタル |
| 00017 | 医療法人社団英ウィメンズクリニック |
| 00018 | 兵庫医科大学 |
| 00019 | 医療法人財団順和会 山王病院 |
| 00020 | 医療法人社団浅田レディースクリニック |
| 00021 | 杉山産婦人科 |
| 00022 | 田園都市レディースクリニック |
| 00023 | 琉球大学医学部附属病院 |
| 00024 | セント・ルカ産婦人科 |
| 00025 | 仙台ARTクリニック |
| 00026 | 順天堂大学医学部 順天堂医院 |
| 00027 | 倉敷成人病センター 倉敷成人病クリニック |
